CRONOLOGÍA DE PRESIDENTES DE JUNTAS DIRECTIVAS DE ATASAL
NOMBRE | GESTION |
Ing. Norberto Dueñas Álvarez + | 1978 |
Don Ricardo Cabezas Rivas | 1979 |
Ing. Luis Enrique Palomo Beltrán | 1981 |
Ing. Jaime Valladares Paiz | 1983-1985 |
Ing. José Manuel Henriquez Lazo | 1985-1987 |
Ing. Julio Alejandro Cortez A. | 1987-1988 |
Ing. Julio Alejandro Cortez A. | 1988-1989 |
Ing. Leonardo del Cid | 1989-1991 |
Ing. Raúl Armando Lara + | 1991-1993 |
Agr. Ángel Armando Escobar | 1993-1995 |
Ing. Carlos Rafael Morales | 1994-1995 |
Ing. Luis Enrique Palomo Beltrán | 1995-1997 |
Ing. Carlos Rafael Morales | 1997-1999 |
Ing. Joel David Bonilla Bonilla | 1999-2001 |
Agr. Gabriel Antonio López Centeno | 2001-2003 |
Ing. José Ernesto Ábrego Novoa | 2003-2005 |
Ing. Juan Francisco Guillén | 2005-2006 |
Ing. José Ernesto Ábrego Novoa | 2006-2008 |
Ing. Luis Enrique Palomo Beltrán (S.H) | 2008-2010 |
Ing. Wilfredo Francisco Márquez Salazar | 2010-2012 |
Lic. José Adolfo Cuéllar Vargas | 2012-2015 |
Ing. Italo Escrich Cañas | 2015-2017 |
No hay comentarios
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Sorry, the comment form is closed at this time.